595-90-4_四基锡
四基锡 | 595-90-4

英文名称:tetraphenyltin
cas no.:595-90-4
分子式:c24h20sn
分子量:427.1256
四基锡结构式
msds:四基锡msds
价格行情:四基锡价格
国内供应商 5 家
管制类
- 相关化合物

stannane, dimethylphenyl-
cas no.:78764-88-2

stannane, 1,3,5-benzenetriyltris[trimethyl-
cas no.:197141-36-9

stannane, methyldiphenyl-
cas no.:38563-73-4
- 简介
- 名称和标识符
- 别名信息
- 物化性质
- 安全信息
- 标准数据
- 合成路线
- 参考资料
- 化合物详情(旧版)
- 相关分类
| inchi | inchi=1s/4c6h5.sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5h; |
| inchikey | crhiambjmssnnm-uhfffaoysa-n |
| smiles | c1=cc=[c]c=c1.c1=cc=[c]c=c1.c1=cc=[c]c=c1.c1=cc=[c]c=c1.[sn] |
四锡
tetraphenyltinwhitepowder
tetraphenyltinneat
tetraphenylstannane
nsc2094
tin tetraphenyl
| 精确分子量 | 428.05900 |
| 同位素质量 | 428.058697 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 0 |
| 氢键受体数量 | 0 |
| 重原子数量 | 25 |
| 可旋转化学键数量 | 0 |
| 复杂度 | 301 |
| 共价键单元数量 | 1 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 0 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(xlogp) | 无 |
| 互变异构体数量 | 无 |
| 表面电荷 | 0 |
| 拓扑分子极性表面积 | 0 |
| 颜色与性状 | 无色晶体 |
| 密度 | 1,49 g/cm3 |
| 熔点 | 227.0 to 231.0 deg-c |
| 沸点 | >420 °c(lit.) |
| 闪点 | 华氏:231.8 °f 摄氏:111 °c |
| 水溶性 | 不溶 |
| 稳定性 | stable. incompatible with strong acids, strong oxidizing agents. |
| psa | 0.00000 |
| logp | 3.06400 |
| 溶解性 | 不溶于水,溶于热、吡啶、氯仿、四氯化碳、醋酸,微溶于、、 |
| 敏感性 | 对光线敏感 |
纠错
| 符号: |
ghs06
ghs09 |
| 提示语 | 危险 |
| 信号词 | danger |
| 危害声明: | h301,h311,h331,h410 |
| 警示性声明: | p261,p273,p280,p301+p310,p311,p501 |
| 危险品运输编号 | un 3146 |
| wgk germany: | 3 |
| 危险类别码: | 23/24/25-50/53 |
| 安全说明: | s26-s27-s28-s36/37/39-s45-s60-s61 |
| 危险品标志: |
t n
|
| 安全术语 | 6.1 |
| 危险等级 | 6.1 |
| 包装等级 | iii |
| 包装类别 | iii |
| 风险术语 | r23/24/25; r50/53 |
| hazardclass | 6.1 |
| tsca | yes |
| 储存条件 | 储存于紧闭密封的容器中。 储存于阴凉、干燥、通风良好的区域,远离不相容的物质。避免光照。 |
| packinggroup | iii |
| einecs | 209-872-9 |
| mdl | mfcd00003006 |
共 3 条合成路线
-

24973-49-7

2042-37-7

595-90-4
-

20795-53-3

595-90-4

930-68-7
-

24973-49-7

92-52-4

2042-37-7

595-90-4
| beilstein | 3145842 |
| reaxys rn | 3145842 |
smiles
c1=cc=c(c=c1)[sn](c2=cc=cc=c2)(c3=cc=cc=c3)c4=cc=cc=c4
- 四基锡-d20氘代内标
- 四基锡-d20
- 四基锡
- 四基锡


n