595-90-4_四基锡
四基锡 | 595-90-4

英文名称:Tetraphenyltin
CAS No.:595-90-4
分子式:C24H20Sn
分子量:427.1256
四基锡结构式
MSDS:四基锡msds
价格行情:四基锡价格
管制类
- 相关化合物
STANNANE, DIMETHYLPHENYL-
CAS No.:78764-88-2
Stannane, 1,3,5-benzenetriyltris[trimethyl-
CAS No.:197141-36-9
Stannane, methyldiphenyl-
CAS No.:38563-73-4
- 简介
- 名称和标识符
- 别名信息
- 物化性质
- 安全信息
- 标准数据
- 合成路线
- 参考资料
- 化合物详情(旧版)
- 相关分类
Inchi | InChI=1S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5H; |
InChIKey | CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=[C]C=C1.C1=CC=[C]C=C1.C1=CC=[C]C=C1.C1=CC=[C]C=C1.[Sn] |
四锡
Tetraphenyltinwhitepowder
Tetraphenyltinneat
Tetraphenylstannane
NSC2094
Tin tetraphenyl
精确分子量 | 428.05900 |
同位素质量 | 428.058697 |
同位素原子数量 | 0 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 0 |
重原子数量 | 25 |
可旋转化学键数量 | 0 |
复杂度 | 301 |
共价键单元数量 | 1 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 无 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 0 |
颜色与性状 | 无色晶体 |
密度 | 1,49 g/cm3 |
熔点 | 227.0 to 231.0 deg-C |
沸点 | >420 °C(lit.) |
闪点 | 华氏:231.8 °F 摄氏:111 °C |
水溶性 | 不溶 |
稳定性 | Stable. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents. |
PSA | 0.00000 |
LogP | 3.06400 |
溶解性 | 不溶于水,溶于热、吡啶、氯仿、四氯化碳、醋酸,微溶于、、 |
敏感性 | 对光线敏感 |
纠错
符号: |
GHS06 ![]() GHS09 |
提示语 | 危险 |
信号词 | Danger |
危害声明: | H301,H311,H331,H410 |
警示性声明: | P261,P273,P280,P301+P310,P311,P501 |
危险品运输编号 | UN 3146 |
WGK Germany: | 3 |
危险类别码: | 23/24/25-50/53 |
安全说明: | S26-S27-S28-S36/37/39-S45-S60-S61 |
危险品标志: |
T ![]() ![]() |
安全术语 | 6.1 |
危险等级 | 6.1 |
包装等级 | III |
包装类别 | III |
风险术语 | R23/24/25; R50/53 |
HazardClass | 6.1 |
TSCA | Yes |
储存条件 | 储存于紧闭密封的容器中。 储存于阴凉、干燥、通风良好的区域,远离不相容的物质。避免光照。 |
PackingGroup | III |
EINECS | 209-872-9 |
MDL | MFCD00003006 |
共 3 条合成路线
-
24973-49-7
2042-37-7
595-90-4
-
20795-53-3
595-90-4
930-68-7
-
24973-49-7
92-52-4
2042-37-7
595-90-4
Beilstein | 3145842 |
Reaxys RN | 3145842 |
SMILES
C1=CC=C(C=C1)[Sn](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
- 四基锡-D20氘代内标
- 四基锡-D20
- 四基锡
- 四基锡