813-19-4_六正丁基锡
六正丁基锡 | 813-19-4

英文名称:Hexabutylditin
CAS No.:813-19-4
分子式:2[C12H27Sn]
分子量:580.10556
六正丁基锡结构式
MSDS:六正丁基锡msds
价格行情:六正丁基锡价格
- 相关化合物
CAS No.:3634-61-5
CAS No.:3634-62-6
CAS No.:20763-88-6
Stannane, dibutylethylmethyl-
CAS No.:106376-79-8
Stannane, butyldiethylmethyl-
CAS No.:106376-77-6
1,6-Distannecane, 1,1,6,6-tetramethyl-
CAS No.:143255-44-1
- 简介
- 名称和标识符
- 别名信息
- 物化性质
- 安全信息
- 合成路线
- 参考资料
- 化合物详情(旧版)
- 相关分类
Inchi | InChI=1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;; |
InChIKey | REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [CH2]CCC.[CH2]CCC.[CH2]CCC.[CH2]CCC.[CH2]CCC.[CH2]CCC.[Sn].[Sn] |
BRN | 3605476 |
六正丁基二锡
4-(5-甲基-2-呋喃)甲酸
双(三丁基锡)
Hexabutyldistannane
Bis(tributyltin)~Hexa-n-butyldistannane
Hexa-n-butylditin
Hexanbutylditin
Bis(tributyltin)
tributyltin
精确分子量 | 582.22700 |
同位素质量 | 582.227 |
同位素原子数量 | 0 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 0 |
重原子数量 | 26 |
可旋转化学键数量 | 6 |
复杂度 | 168 |
共价键单元数量 | 2 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 无 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 0A^2 |
颜色与性状 | 未确定 |
密度 | 1.148 g/mL at 25 °C(lit.) |
沸点 | 197-198 °C (10 mmHg) |
闪点 | 华氏:266 °F 摄氏:130 °C |
折射率 | n20/D 1.512(lit.) |
溶解度 | Insuluble (2.1E-6 g/L) (25 ºC), |
水溶性 | Immiscible with water. |
PSA | 0.00000 |
LogP | 9.76300 |
溶解性 | 未确定 |
敏感性 | Air & Moisture Sensitive |
纠错
符号: |
GHS06 ![]() GHS08 GHS09 |
信号词 | Danger |
危害声明: | H301,H312,H315,H319,H372,H410 |
警示性声明: | P273,P280,P301+P310,P305+P351+P338,P314,P501 |
危险品运输编号 | UN 2788 6.1/PG 1 |
WGK Germany: | 3 |
危险类别码: | 21-25-36/38-48/23/25-50/53 |
安全说明: | S35-S36/37/39-S45-S60-S61 |
FLUKA BRAND F CODES | 1-10 |
危险品标志: |
T ![]() ![]() |
包装等级 | III |
风险术语 | R21; R25; R36/38; R48/23/25; R50/53 |
安全术语 | 6.1 |
TSCA | No |
储存条件 | 冷冻库(-20°C) |
PackingGroup | III |
HazardClass | 6.1 |
共 4 条合成路线
-
70744-47-7
696-62-8
813-19-4
-
68971-87-9
813-19-4
95-46-5
-
121882-41-5
764-01-2
813-19-4
-
3437-95-4
Beilstein | 3605476 |
SMILES
CCCC[Sn](CCCC)CCCC.CCCC[Sn](CCCC)CCCC
- 六正丁基锡