594-27-4_四甲基锡
四甲基锡 | 594-27-4
英文名称:Tetramethyltin
CAS No.:594-27-4
分子式:C4H12Sn
分子量:178.8481
四甲基锡结构式
MSDS:四甲基锡msds
价格行情:四甲基锡价格
- 相关化合物
CAS No.:5089-96-3
- 简介
- 名称和标识符
- 别名信息
- 物化性质
- 安全信息
- 标准数据
- 合成路线
- 参考资料
- 相关分类
Inchi | 1S/4CH3.Sn/h4*1H3; |
InChIKey | VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Sn](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H] |
BRN | 3647887 |
Tetramethyltin 四甲基锡
二甲基硒醚
四甲基
四甲
四甲锡
tetramethylstannane
TETRAMETHYLTIN 5.5N
Stannane, tetramethyl-
TETRAMETHYL TIN
Tin, tetramethyl-
Tetramethylcin
SnMe4
(CH3)4Sn
Tetramethylcin [Czech]
Tin tetramethyl
[SnMe4]
8V4XU9DPBK
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Tetramethyltin, 98%
C4H12Sn
tetramethystannane
Me4Sn
Tetramethyltin, 95%
Sn(Me)4
Tetramethyltin, >=99%
Sn(CH3)4
精确分子量 | 179.99600 |
同位素质量 | 179.996097 |
同位素原子数量 | 0 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 0 |
重原子数量 | 5 |
可旋转化学键数量 | 0 |
复杂度 | 19.1 |
共价键单元数量 | 1 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 无 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 0 |
颜色与性状 | 不可用 |
密度 | 1.291 |
熔点 | −54 °C(lit.) |
沸点 | 76°C |
闪点 | 9 °F |
折射率 | n20/D 1.441(lit.) |
水溶性 | Insoluble in water. Soluble in organic solvents |
PSA | 0.00000 |
LogP | 1.95440 |
溶解性 | 不可用 |
纠错
符号: | GHS02 GHS06 GHS09 |
提示语 | 危险 |
危害声明: | H225-H300+H310+H330-H410 |
警示性声明: | P210-P233-P240-P241+P242+P243-P260-P262-P264-P270-P271-P273-P280-P284-P301+P310+P330-P302+P352+P310+P361+P364-P304+P340+P310-P391-P403+P233-P405-P501 |
危险品运输编号 | UN 3384 6.1/PG 1 |
WGK Germany: | 2 |
危险类别码: | R26/27/28;R50/53 |
安全说明: | S26-S27-S28-S45-S60-S61 |
RTECS号 | WH8630000 |
危险品标志: | T+ N |
危险等级 | 3 |
包装等级 | II |
包装类别 | II |
风险术语 | R26/27/28; R50/53 |
安全术语 | 3 |
HazardClass | 3 |
TSCA | Yes |
储存条件 | 2-8°C |
PackingGroup | II |
EINECS | 6329 |
MDL | MFCD00008278 |
共 3 条合成路线
-
7440-57-5
594-27-4
-
38430-55-6
201230-82-2
51934-41-9
594-27-4
- 参考文献 :
- Tanaka, Masato
Synthesis, 1981 , # 1 p. 47 – 48
-
1066-45-1
753-73-1
13453-07-1
594-27-4
Beilstein | 4,631 |
Reaxys RN | 3647887 |
- 四甲基锡
- 四甲基锡
- Tetramethyltin 四甲基锡